123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601 |
- [2016-11-30 11:46:44:708] : 동작시작2016-11-30 11:46:44
- [2016-11-30 11:46:45:229] : 2016-11-23 오전 9:38:00
- [2016-11-30 11:46:45:230] : 2016-11-23 오전 9:38:00
- [2016-11-30 11:46:45:231] : 2016-11-23 09:38:00
- [2016-11-30 11:46:45:233] : 00:00:00.00805541분데이터
- [2016-11-30 11:46:45:266] : 00:00:00.5562275
- [2016-11-30 11:47:04:711] : 동작시작2016-11-30 11:47:04
- [2016-11-30 11:47:05:138] : 2016-11-23 오전 9:39:00
- [2016-11-30 11:47:05:140] : 2016-11-23 오전 9:39:00
- [2016-11-30 11:47:05:141] : 2016-11-23 09:39:00
- [2016-11-30 11:47:05:143] : 00:00:00.00852481분데이터
- [2016-11-30 11:47:05:175] : 00:00:00.4637941
- [2016-11-30 11:48:04:731] : 동작시작2016-11-30 11:48:04
- [2016-11-30 11:48:05:133] : 2016-11-23 오전 9:40:00
- [2016-11-30 11:48:05:134] : 2016-11-23 오전 9:40:00
- [2016-11-30 11:48:05:135] : 2016-11-23 09:40:00
- [2016-11-30 11:48:05:137] : 00:00:00.00647931분데이터
- [2016-11-30 11:48:05:177] : 00:00:00.4447457
- [2016-11-30 11:49:04:780] : 동작시작2016-11-30 11:49:04
- [2016-11-30 11:49:05:196] : 2016-11-23 오전 9:41:00
- [2016-11-30 11:49:05:197] : 2016-11-23 오전 9:41:00
- [2016-11-30 11:49:05:198] : 2016-11-23 09:41:00
- [2016-11-30 11:49:05:200] : 00:00:00.00653281분데이터
- [2016-11-30 11:49:05:230] : 00:00:00.4492062
- [2016-11-30 11:50:04:806] : 동작시작2016-11-30 11:50:04
- [2016-11-30 11:50:05:258] : 2016-11-23 오전 9:42:00
- [2016-11-30 11:50:05:259] : 2016-11-23 오전 9:42:00
- [2016-11-30 11:50:05:260] : 2016-11-23 09:42:00
- [2016-11-30 11:50:05:261] : 00:00:00.00583491분데이터
- [2016-11-30 11:50:05:291] : 00:00:00.4836748
- [2016-11-30 11:51:04:848] : 동작시작2016-11-30 11:51:04
- [2016-11-30 11:51:05:286] : 2016-11-23 오전 9:43:00
- [2016-11-30 11:51:05:287] : 2016-11-23 오전 9:43:00
- [2016-11-30 11:51:05:288] : 2016-11-23 09:43:00
- [2016-11-30 11:51:05:293] : 00:00:00.01014601분데이터
- [2016-11-30 11:51:05:327] : 00:00:00.4776408
- [2016-11-30 11:52:04:875] : 동작시작2016-11-30 11:52:04
- [2016-11-30 11:52:05:321] : 2016-11-23 오전 9:44:00
- [2016-11-30 11:52:05:322] : 2016-11-23 오전 9:44:00
- [2016-11-30 11:52:05:323] : 2016-11-23 09:44:00
- [2016-11-30 11:52:05:325] : 00:00:00.00596661분데이터
- [2016-11-30 11:52:05:355] : 00:00:00.4784749
- [2016-11-30 11:53:04:921] : 동작시작2016-11-30 11:53:04
- [2016-11-30 11:53:05:329] : 2016-11-23 오전 9:45:00
- [2016-11-30 11:53:05:330] : 2016-11-23 오전 9:45:00
- [2016-11-30 11:53:05:331] : 2016-11-23 09:45:00
- [2016-11-30 11:53:05:332] : 00:00:00.00602281분데이터
- [2016-11-30 11:53:05:364] : 00:00:00.4424944
- [2016-11-30 11:54:04:950] : 동작시작2016-11-30 11:54:04
- [2016-11-30 11:54:05:375] : 2016-11-23 오전 9:46:00
- [2016-11-30 11:54:05:376] : 2016-11-23 오전 9:46:00
- [2016-11-30 11:54:05:377] : 2016-11-23 09:46:00
- [2016-11-30 11:54:05:379] : 00:00:00.00735041분데이터
- [2016-11-30 11:54:05:436] : 00:00:00.4658861
- [2016-11-30 11:55:04:993] : 동작시작2016-11-30 11:55:04
- [2016-11-30 11:55:05:413] : 2016-11-23 오전 9:47:00
- [2016-11-30 11:55:05:414] : 2016-11-23 오전 9:47:00
- [2016-11-30 11:55:05:415] : 2016-11-23 09:47:00
- [2016-11-30 11:55:05:417] : 00:00:00.00635841분데이터
- [2016-11-30 11:55:05:448] : 00:00:00.4547654
- [2016-11-30 11:56:05:034] : 동작시작2016-11-30 11:56:05
- [2016-11-30 11:56:05:445] : 2016-11-23 오전 9:48:00
- [2016-11-30 11:56:05:446] : 2016-11-23 오전 9:48:00
- [2016-11-30 11:56:05:447] : 2016-11-23 09:48:00
- [2016-11-30 11:56:05:450] : 00:00:00.00815401분데이터
- [2016-11-30 11:56:05:504] : 00:00:00.4508613
- [2016-11-30 11:57:05:065] : 동작시작2016-11-30 11:57:05
- [2016-11-30 11:57:05:475] : 2016-11-23 오전 9:49:00
- [2016-11-30 11:57:05:476] : 2016-11-23 오전 9:49:00
- [2016-11-30 11:57:05:477] : 2016-11-23 09:49:00
- [2016-11-30 11:57:05:528] : 00:00:00.00651141분데이터
- [2016-11-30 11:57:05:559] : 00:00:00.4933899
- [2016-11-30 11:58:05:096] : 동작시작2016-11-30 11:58:05
- [2016-11-30 11:58:05:509] : 2016-11-23 오전 9:50:00
- [2016-11-30 11:58:05:511] : 2016-11-23 오전 9:50:00
- [2016-11-30 11:58:05:511] : 2016-11-23 09:50:00
- [2016-11-30 11:58:05:513] : 00:00:00.00662661분데이터
- [2016-11-30 11:58:05:573] : 00:00:00.4503611
- [2016-11-30 11:59:05:130] : 동작시작2016-11-30 11:59:05
- [2016-11-30 11:59:05:538] : 2016-11-23 오전 9:51:00
- [2016-11-30 11:59:05:539] : 2016-11-23 오전 9:51:00
- [2016-11-30 11:59:05:540] : 2016-11-23 09:51:00
- [2016-11-30 11:59:05:542] : 00:00:00.00684391분데이터
- [2016-11-30 11:59:05:574] : 00:00:00.4427148
- [2016-11-30 12:00:05:170] : 동작시작2016-11-30 12:00:05
- [2016-11-30 12:00:05:596] : 2016-11-23 오전 9:52:00
- [2016-11-30 12:00:05:597] : 2016-11-23 오전 9:52:00
- [2016-11-30 12:00:05:598] : 2016-11-23 09:52:00
- [2016-11-30 12:00:05:599] : 00:00:00.00658011분데이터
- [2016-11-30 12:00:05:659] : 00:00:00.4684006
- [2016-11-30 12:00:05:673] : 00:00:00.0085208데이터복사한 시간
- [2016-11-30 12:00:05:727] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,4,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:735] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,5,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:743] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:751] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:765] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,2,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:772] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,3,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:789] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:796] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:05:798] : 00:00:00.123233915데이터계산한 시간
- [2016-11-30 12:00:12:900] : 00:00:07.101105515데이터삽입한 시간
- [2016-11-30 12:00:12:931] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistoryHourly(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,1,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:12:944] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistoryHourly(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,3,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:12:957] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistoryHourly(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,5,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:12:974] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistoryHourly(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:0:00.000',0)
- [2016-11-30 12:00:12:976] : 00:00:00.07527461시간데이터연산한 시간
- [2016-11-30 12:00:16:661] : 00:00:03.68384661시간데이터삽입한 시간
- [2016-11-30 12:00:18:317] : 00:00:01.6547381하루데이터 평균 삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:19:506] : 00:00:01.1883419하루데이터 적산 삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:20:425] : 00:00:00.9176756하루데이터 현재 삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:21:668] : 00:00:01.2417042하루데이터 가동시간 삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:22:843] : 00:00:01.1723502하루데이터 적산2삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:23:973] : 00:00:01.1288734하루데이터 현재2삽입 시간
- [2016-11-30 12:00:23:974] : 00:00:01.1288734
- [2016-11-30 12:01:05:200] : 동작시작2016-11-30 12:01:05
- [2016-11-30 12:01:05:618] : 2016-11-23 오전 9:53:00
- [2016-11-30 12:01:05:619] : 2016-11-23 오전 9:53:00
- [2016-11-30 12:01:05:620] : 2016-11-23 09:53:00
- [2016-11-30 12:01:05:622] : 00:00:00.00790811분데이터
- [2016-11-30 12:01:05:659] : 00:00:00.4583621
- [2016-11-30 12:02:05:248] : 동작시작2016-11-30 12:02:05
- [2016-11-30 12:02:05:691] : 2016-11-23 오전 9:54:00
- [2016-11-30 12:02:05:692] : 2016-11-23 오전 9:54:00
- [2016-11-30 12:02:05:693] : 2016-11-23 09:54:00
- [2016-11-30 12:02:05:696] : 00:00:00.00803181분데이터
- [2016-11-30 12:02:05:759] : 00:00:00.4858962
- [2016-11-30 12:03:05:276] : 동작시작2016-11-30 12:03:05
- [2016-11-30 12:03:05:683] : 2016-11-23 오전 9:55:00
- [2016-11-30 12:03:05:684] : 2016-11-23 오전 9:55:00
- [2016-11-30 12:03:05:685] : 2016-11-23 09:55:00
- [2016-11-30 12:03:05:687] : 00:00:00.00694651분데이터
- [2016-11-30 12:03:05:719] : 00:00:00.4416140
- [2016-11-30 12:04:05:327] : 동작시작2016-11-30 12:04:05
- [2016-11-30 12:04:05:759] : 2016-11-23 오전 9:56:00
- [2016-11-30 12:04:05:761] : 2016-11-23 오전 9:56:00
- [2016-11-30 12:04:05:762] : 2016-11-23 09:56:00
- [2016-11-30 12:04:05:763] : 00:00:00.00684341분데이터
- [2016-11-30 12:04:05:798] : 00:00:00.4695631
- [2016-11-30 12:05:05:358] : 동작시작2016-11-30 12:05:05
- [2016-11-30 12:05:05:794] : 2016-11-23 오전 9:57:00
- [2016-11-30 12:05:05:795] : 2016-11-23 오전 9:57:00
- [2016-11-30 12:05:05:796] : 2016-11-23 09:57:00
- [2016-11-30 12:05:05:798] : 00:00:00.00660871분데이터
- [2016-11-30 12:05:05:828] : 00:00:00.4684176
- [2016-11-30 12:06:05:398] : 동작시작2016-11-30 12:06:05
- [2016-11-30 12:06:05:852] : 2016-11-23 오전 9:58:00
- [2016-11-30 12:06:05:853] : 2016-11-23 오전 9:58:00
- [2016-11-30 12:06:05:854] : 2016-11-23 09:58:00
- [2016-11-30 12:06:05:855] : 00:00:00.00659441분데이터
- [2016-11-30 12:06:05:886] : 00:00:00.4859181
- [2016-11-30 12:07:05:423] : 동작시작2016-11-30 12:07:05
- [2016-11-30 12:07:05:854] : 2016-11-23 오전 9:59:00
- [2016-11-30 12:07:05:856] : 2016-11-23 오전 9:59:00
- [2016-11-30 12:07:05:856] : 2016-11-23 09:59:00
- [2016-11-30 12:07:05:858] : 00:00:00.00710451분데이터
- [2016-11-30 12:07:05:891] : 00:00:00.4670896
- [2016-11-30 12:08:05:470] : 동작시작2016-11-30 12:08:05
- [2016-11-30 12:08:05:895] : 2016-11-23 오전 10:00:00
- [2016-11-30 12:08:05:897] : 2016-11-23 오전 10:00:00
- [2016-11-30 12:08:05:898] : 2016-11-23 10:00:00
- [2016-11-30 12:08:05:900] : 00:00:00.00723301분데이터
- [2016-11-30 12:08:05:932] : 00:00:00.4608044
- [2016-11-30 12:09:05:497] : 동작시작2016-11-30 12:09:05
- [2016-11-30 12:09:05:913] : 2016-11-23 오전 10:01:00
- [2016-11-30 12:09:05:914] : 2016-11-23 오전 10:01:00
- [2016-11-30 12:09:05:915] : 2016-11-23 10:01:00
- [2016-11-30 12:09:05:917] : 00:00:00.00656541분데이터
- [2016-11-30 12:09:05:949] : 00:00:00.4501134
- [2016-11-30 12:10:05:537] : 동작시작2016-11-30 12:10:05
- [2016-11-30 12:10:05:969] : 2016-11-23 오전 10:02:00
- [2016-11-30 12:10:05:970] : 2016-11-23 오전 10:02:00
- [2016-11-30 12:10:05:971] : 2016-11-23 10:02:00
- [2016-11-30 12:10:05:973] : 00:00:00.00728881분데이터
- [2016-11-30 12:10:06:007] : 00:00:00.4683341
- [2016-11-30 12:11:05:571] : 동작시작2016-11-30 12:11:05
- [2016-11-30 12:11:05:967] : 2016-11-23 오전 10:03:00
- [2016-11-30 12:11:05:968] : 2016-11-23 오전 10:03:00
- [2016-11-30 12:11:05:970] : 2016-11-23 10:03:00
- [2016-11-30 12:11:05:973] : 00:00:00.00808081분데이터
- [2016-11-30 12:11:06:010] : 00:00:00.4380048
- [2016-11-30 12:12:05:600] : 동작시작2016-11-30 12:12:05
- [2016-11-30 12:12:06:007] : 2016-11-23 오전 10:04:00
- [2016-11-30 12:12:06:009] : 2016-11-23 오전 10:04:00
- [2016-11-30 12:12:06:010] : 2016-11-23 10:04:00
- [2016-11-30 12:12:06:013] : 00:00:00.00844051분데이터
- [2016-11-30 12:12:06:060] : 00:00:00.4480183
- [2016-11-30 12:13:05:644] : 동작시작2016-11-30 12:13:05
- [2016-11-30 12:13:06:059] : 2016-11-23 오전 10:05:00
- [2016-11-30 12:13:06:060] : 2016-11-23 오전 10:05:00
- [2016-11-30 12:13:06:061] : 2016-11-23 10:05:00
- [2016-11-30 12:13:06:062] : 00:00:00.00698041분데이터
- [2016-11-30 12:13:06:100] : 00:00:00.4549207
- [2016-11-30 12:14:05:678] : 동작시작2016-11-30 12:14:05
- [2016-11-30 12:14:06:096] : 2016-11-23 오전 10:06:00
- [2016-11-30 12:14:06:098] : 2016-11-23 오전 10:06:00
- [2016-11-30 12:14:06:099] : 2016-11-23 10:06:00
- [2016-11-30 12:14:06:100] : 00:00:00.00720351분데이터
- [2016-11-30 12:14:06:160] : 00:00:00.4565892
- [2016-11-30 12:15:05:716] : 동작시작2016-11-30 12:15:05
- [2016-11-30 12:15:06:122] : 2016-11-23 오전 10:07:00
- [2016-11-30 12:15:06:124] : 2016-11-23 오전 10:07:00
- [2016-11-30 12:15:06:125] : 2016-11-23 10:07:00
- [2016-11-30 12:15:06:127] : 00:00:00.00734141분데이터
- [2016-11-30 12:15:06:159] : 00:00:00.4415158
- [2016-11-30 12:15:06:169] : 00:00:00.0066395데이터복사한 시간
- [2016-11-30 12:15:06:222] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,4,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:230] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,5,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:238] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:246] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:262] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,2,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:271] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,3,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:288] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:296] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:15:00.000',0)
- [2016-11-30 12:15:06:298] : 00:00:00.127277215데이터계산한 시간
- [2016-11-30 12:15:12:951] : 00:00:06.652265115데이터삽입한 시간
- [2016-11-30 12:15:13:012] : 00:00:00.05963321시간데이터연산한 시간
- [2016-11-30 12:15:16:464] : 00:00:03.44990371시간데이터삽입한 시간
- [2016-11-30 12:15:17:730] : 00:00:01.2646465하루데이터 평균 삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:18:616] : 00:00:00.8846943하루데이터 적산 삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:19:299] : 00:00:00.6810210하루데이터 현재 삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:20:166] : 00:00:00.8659256하루데이터 가동시간 삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:21:059] : 00:00:00.8914927하루데이터 적산2삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:22:088] : 00:00:01.0279540하루데이터 현재2삽입 시간
- [2016-11-30 12:15:22:090] : 00:00:01.0279540
- [2016-11-30 12:16:05:751] : 동작시작2016-11-30 12:16:05
- [2016-11-30 12:16:06:178] : 2016-11-23 오전 10:08:00
- [2016-11-30 12:16:06:179] : 2016-11-23 오전 10:08:00
- [2016-11-30 12:16:06:180] : 2016-11-23 10:08:00
- [2016-11-30 12:16:06:182] : 00:00:00.00734591분데이터
- [2016-11-30 12:16:06:236] : 00:00:00.4694176
- [2016-11-30 12:17:05:794] : 동작시작2016-11-30 12:17:05
- [2016-11-30 12:17:06:214] : 2016-11-23 오전 10:09:00
- [2016-11-30 12:17:06:215] : 2016-11-23 오전 10:09:00
- [2016-11-30 12:17:06:216] : 2016-11-23 10:09:00
- [2016-11-30 12:17:06:219] : 00:00:00.00713391분데이터
- [2016-11-30 12:17:06:251] : 00:00:00.4565892
- [2016-11-30 12:18:05:825] : 동작시작2016-11-30 12:18:05
- [2016-11-30 12:18:06:223] : 2016-11-23 오전 10:10:00
- [2016-11-30 12:18:06:225] : 2016-11-23 오전 10:10:00
- [2016-11-30 12:18:06:228] : 2016-11-23 10:10:00
- [2016-11-30 12:18:06:231] : 00:00:00.01117681분데이터
- [2016-11-30 12:18:06:269] : 00:00:00.4426930
- [2016-11-30 12:19:05:869] : 동작시작2016-11-30 12:19:05
- [2016-11-30 12:19:06:292] : 2016-11-23 오전 10:11:00
- [2016-11-30 12:19:06:293] : 2016-11-23 오전 10:11:00
- [2016-11-30 12:19:06:294] : 2016-11-23 10:11:00
- [2016-11-30 12:19:06:296] : 00:00:00.00673231분데이터
- [2016-11-30 12:19:06:325] : 00:00:00.4550363
- [2016-11-30 12:20:05:898] : 동작시작2016-11-30 12:20:05
- [2016-11-30 12:20:06:342] : 2016-11-23 오전 10:12:00
- [2016-11-30 12:20:06:343] : 2016-11-23 오전 10:12:00
- [2016-11-30 12:20:06:344] : 2016-11-23 10:12:00
- [2016-11-30 12:20:06:346] : 00:00:00.00733651분데이터
- [2016-11-30 12:20:06:377] : 00:00:00.4769023
- [2016-11-30 12:21:05:945] : 동작시작2016-11-30 12:21:05
- [2016-11-30 12:21:06:358] : 2016-11-23 오전 10:13:00
- [2016-11-30 12:21:06:360] : 2016-11-23 오전 10:13:00
- [2016-11-30 12:21:06:361] : 2016-11-23 10:13:00
- [2016-11-30 12:21:06:363] : 00:00:00.00844321분데이터
- [2016-11-30 12:21:06:397] : 00:00:00.4499033
- [2016-11-30 12:22:05:969] : 동작시작2016-11-30 12:22:05
- [2016-11-30 12:22:06:401] : 2016-11-23 오전 10:14:00
- [2016-11-30 12:22:06:402] : 2016-11-23 오전 10:14:00
- [2016-11-30 12:22:06:403] : 2016-11-23 10:14:00
- [2016-11-30 12:22:06:405] : 00:00:00.00689831분데이터
- [2016-11-30 12:22:06:438] : 00:00:00.4674377
- [2016-11-30 12:23:05:998] : 동작시작2016-11-30 12:23:05
- [2016-11-30 12:23:06:436] : 2016-11-23 오전 10:15:00
- [2016-11-30 12:23:06:437] : 2016-11-23 오전 10:15:00
- [2016-11-30 12:23:06:438] : 2016-11-23 10:15:00
- [2016-11-30 12:23:06:440] : 00:00:00.00786711분데이터
- [2016-11-30 12:23:06:472] : 00:00:00.4717032
- [2016-11-30 12:24:06:045] : 동작시작2016-11-30 12:24:06
- [2016-11-30 12:24:06:463] : 2016-11-23 오전 10:16:00
- [2016-11-30 12:24:06:465] : 2016-11-23 오전 10:16:00
- [2016-11-30 12:24:06:466] : 2016-11-23 10:16:00
- [2016-11-30 12:24:06:467] : 00:00:00.00722761분데이터
- [2016-11-30 12:24:06:502] : 00:00:00.4559038
- [2016-11-30 12:25:06:079] : 동작시작2016-11-30 12:25:06
- [2016-11-30 12:25:06:491] : 2016-11-23 오전 10:17:00
- [2016-11-30 12:25:06:492] : 2016-11-23 오전 10:17:00
- [2016-11-30 12:25:06:493] : 2016-11-23 10:17:00
- [2016-11-30 12:25:06:495] : 00:00:00.00708661분데이터
- [2016-11-30 12:25:06:532] : 00:00:00.4519243
- [2016-11-30 12:26:06:119] : 동작시작2016-11-30 12:26:06
- [2016-11-30 12:26:06:556] : 2016-11-23 오전 10:18:00
- [2016-11-30 12:26:06:557] : 2016-11-23 오전 10:18:00
- [2016-11-30 12:26:06:558] : 2016-11-23 10:18:00
- [2016-11-30 12:26:06:561] : 00:00:00.00830661분데이터
- [2016-11-30 12:26:06:653] : 00:00:00.4934742
- [2016-11-30 12:27:06:145] : 동작시작2016-11-30 12:27:06
- [2016-11-30 12:27:06:577] : 2016-11-23 오전 10:19:00
- [2016-11-30 12:27:06:578] : 2016-11-23 오전 10:19:00
- [2016-11-30 12:27:06:580] : 2016-11-23 10:19:00
- [2016-11-30 12:27:06:583] : 00:00:00.00940391분데이터
- [2016-11-30 12:27:06:627] : 00:00:00.4799140
- [2016-11-30 12:28:06:195] : 동작시작2016-11-30 12:28:06
- [2016-11-30 12:28:06:630] : 2016-11-23 오전 10:20:00
- [2016-11-30 12:28:06:632] : 2016-11-23 오전 10:20:00
- [2016-11-30 12:28:06:634] : 2016-11-23 10:20:00
- [2016-11-30 12:28:06:636] : 00:00:00.00980961분데이터
- [2016-11-30 12:28:06:720] : 00:00:00.4926009
- [2016-11-30 12:29:06:223] : 동작시작2016-11-30 12:29:06
- [2016-11-30 12:29:06:696] : 2016-11-23 오전 10:21:00
- [2016-11-30 12:29:06:697] : 2016-11-23 오전 10:21:00
- [2016-11-30 12:29:06:698] : 2016-11-23 10:21:00
- [2016-11-30 12:29:06:701] : 00:00:00.00824241분데이터
- [2016-11-30 12:29:06:739] : 00:00:00.5139488
- [2016-11-30 12:30:06:266] : 동작시작2016-11-30 12:30:06
- [2016-11-30 12:30:06:742] : 2016-11-23 오전 10:22:00
- [2016-11-30 12:30:06:743] : 2016-11-23 오전 10:22:00
- [2016-11-30 12:30:06:744] : 2016-11-23 10:22:00
- [2016-11-30 12:30:06:746] : 00:00:00.00776941분데이터
- [2016-11-30 12:30:06:797] : 00:00:00.5154736
- [2016-11-30 12:30:06:809] : 00:00:00.0087837데이터복사한 시간
- [2016-11-30 12:30:06:854] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,4,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:861] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,5,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:869] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:877] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15minRawData(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,7,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:892] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,2,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:900] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,3,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
- [2016-11-30 12:30:06:917] : INSERT INTO BemsMonitoringPointHistory15min(SiteId,FacilityTypeId,FacilityCode,PropertyId,CreatedDateTime,CurrentValue) VALUES(1,100,1,6,'2016-11-30 12:30:00.000',0)
