{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"%pip install awswrangler boto3"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "7c608617",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import awswrangler as wr"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"scrolled": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" device_id | \n",
" sk | \n",
" timestamp | \n",
" model | \n",
" id | \n",
" e_type | \n",
" battery | \n",
" status | \n",
" evt | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641522280000 | \n",
" 2022-01-07 11:24:40 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 6ae271ef | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641513569000 | \n",
" 2022-01-07 08:59:29 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" ea3eb7e5 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641510572000 | \n",
" 2022-01-07 08:09:32 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" cee8ce43 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641509374000 | \n",
" 2022-01-07 07:49:34 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 1e02ed5c | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641504591000 | \n",
" 2022-01-07 06:29:51 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 2c5ef025 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641504291000 | \n",
" 2022-01-07 06:24:51 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" b27ba489 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641502796000 | \n",
" 2022-01-07 05:59:56 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 873fa701 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 7 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641453725000 | \n",
" 2022-01-06 16:22:05 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 120ee414 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641447725000 | \n",
" 2022-01-06 14:42:05 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" a4805270 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 00158d0006c9d5ed | \n",
" 1641439319000 | \n",
" 2022-01-06 12:21:59 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" e3bb3199 | \n",
" reported | \n",
" 6 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 2022 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" device_id sk timestamp model \\\n",
"0 00158d0006c9d5ed 1641522280000 2022-01-07 11:24:40 a2_sen_cds_01 \n",
"1 00158d0006c9d5ed 1641513569000 2022-01-07 08:59:29 a2_sen_cds_01 \n",
"2 00158d0006c9d5ed 1641510572000 2022-01-07 08:09:32 a2_sen_cds_01 \n",
"3 00158d0006c9d5ed 1641509374000 2022-01-07 07:49:34 a2_sen_cds_01 \n",
"4 00158d0006c9d5ed 1641504591000 2022-01-07 06:29:51 a2_sen_cds_01 \n",
"5 00158d0006c9d5ed 1641504291000 2022-01-07 06:24:51 a2_sen_cds_01 \n",
"6 00158d0006c9d5ed 1641502796000 2022-01-07 05:59:56 a2_sen_cds_01 \n",
"7 00158d0006c9d5ed 1641453725000 2022-01-06 16:22:05 a2_sen_cds_01 \n",
"8 00158d0006c9d5ed 1641447725000 2022-01-06 14:42:05 a2_sen_cds_01 \n",
"9 00158d0006c9d5ed 1641439319000 2022-01-06 12:21:59 a2_sen_cds_01 \n",
"\n",
" id e_type battery status evt year month day hour \n",
"0 6ae271ef reported 6 1 6 2022 1 7 11 \n",
"1 ea3eb7e5 reported 6 1 6 2022 1 7 8 \n",
"2 cee8ce43 reported 6 1 1 2022 1 7 8 \n",
"3 1e02ed5c reported 6 1 6 2022 1 7 7 \n",
"4 2c5ef025 reported 6 1 1 2022 1 7 6 \n",
"5 b27ba489 reported 6 1 6 2022 1 7 6 \n",
"6 873fa701 reported 6 1 1 2022 1 7 5 \n",
"7 120ee414 reported 6 1 1 2022 1 6 16 \n",
"8 a4805270 reported 6 1 6 2022 1 6 14 \n",
"9 e3bb3199 reported 6 1 6 2022 1 6 12 "
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = wr.athena.read_sql_query(\n",
" sql=\"SELECT * FROM illumination where device_id = '00158d0006c9d5ed' order by timestamp desc limit 10 /*3회의실조도센서*/;\",\n",
" database=\"ambt_b2c\"\n",
")\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" device_id | \n",
" sk | \n",
" timestamp | \n",
" model | \n",
" id | \n",
" e_type | \n",
" hum | \n",
" temp | \n",
" battery | \n",
" status | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146954000 | \n",
" 2021-11-29 09:49:14 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" fdc93e9c | \n",
" reported | \n",
" 26 | \n",
" 249 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146954000 | \n",
" 2021-11-29 09:49:14 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" a6fa9718 | \n",
" reported | \n",
" 25 | \n",
" 249 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146653000 | \n",
" 2021-11-29 09:44:13 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 19295a0d | \n",
" reported | \n",
" 26 | \n",
" 244 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146362000 | \n",
" 2021-11-29 09:39:22 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 5fc92dc4 | \n",
" reported | \n",
" 27 | \n",
" 240 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146057000 | \n",
" 2021-11-29 09:34:17 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 6393c2bc | \n",
" reported | \n",
" 27 | \n",
" 234 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638146056000 | \n",
" 2021-11-29 09:34:16 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 5f518e6c | \n",
" reported | \n",
" 28 | \n",
" 234 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638145756000 | \n",
" 2021-11-29 09:29:16 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 87312dd5 | \n",
" reported | \n",
" 28 | \n",
" 227 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638145751000 | \n",
" 2021-11-29 09:29:11 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 78ccec5f | \n",
" reported | \n",
" 29 | \n",
" 227 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638145451000 | \n",
" 2021-11-29 09:24:11 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 2967d0b3 | \n",
" reported | \n",
" 29 | \n",
" 219 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 00158d00028d93d8 | \n",
" 1638145150000 | \n",
" 2021-11-29 09:19:10 | \n",
" a2_sen_th_01 | \n",
" 7d5f4627 | \n",
" reported | \n",
" 29 | \n",
" 211 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" device_id sk timestamp model \\\n",
"0 00158d00028d93d8 1638146954000 2021-11-29 09:49:14 a2_sen_th_01 \n",
"1 00158d00028d93d8 1638146954000 2021-11-29 09:49:14 a2_sen_th_01 \n",
"2 00158d00028d93d8 1638146653000 2021-11-29 09:44:13 a2_sen_th_01 \n",
"3 00158d00028d93d8 1638146362000 2021-11-29 09:39:22 a2_sen_th_01 \n",
"4 00158d00028d93d8 1638146057000 2021-11-29 09:34:17 a2_sen_th_01 \n",
"5 00158d00028d93d8 1638146056000 2021-11-29 09:34:16 a2_sen_th_01 \n",
"6 00158d00028d93d8 1638145756000 2021-11-29 09:29:16 a2_sen_th_01 \n",
"7 00158d00028d93d8 1638145751000 2021-11-29 09:29:11 a2_sen_th_01 \n",
"8 00158d00028d93d8 1638145451000 2021-11-29 09:24:11 a2_sen_th_01 \n",
"9 00158d00028d93d8 1638145150000 2021-11-29 09:19:10 a2_sen_th_01 \n",
"\n",
" id e_type hum temp battery status year month day hour \n",
"0 fdc93e9c reported 26 249 0 1 2021 11 29 9 \n",
"1 a6fa9718 reported 25 249 0 1 2021 11 29 9 \n",
"2 19295a0d reported 26 244 0 1 2021 11 29 9 \n",
"3 5fc92dc4 reported 27 240 0 1 2021 11 29 9 \n",
"4 6393c2bc reported 27 234 0 1 2021 11 29 9 \n",
"5 5f518e6c reported 28 234 0 1 2021 11 29 9 \n",
"6 87312dd5 reported 28 227 0 1 2021 11 29 9 \n",
"7 78ccec5f reported 29 227 0 1 2021 11 29 9 \n",
"8 2967d0b3 reported 29 219 0 1 2021 11 29 9 \n",
"9 7d5f4627 reported 29 211 0 1 2021 11 29 9 "
]
},
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = wr.athena.read_sql_query(\n",
" sql=\"SELECT * FROM temperature_humidity where device_id = '00158d00028d93d8' order by timestamp desc limit 10 /*3회의실온습도센서*/;\",\n",
" database=\"ambt_b2c\"\n",
")\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" device_id | \n",
" sk | \n",
" timestamp | \n",
" model | \n",
" id | \n",
" e_type | \n",
" battery | \n",
" status | \n",
" evt | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1638250408000 | \n",
" 2021-11-30 14:33:28 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 72e2d749 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1638248702000 | \n",
" 2021-11-30 14:05:02 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 7f6500ba | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637913814000 | \n",
" 2021-11-26 17:03:34 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 7374a99b | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 17 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637906976000 | \n",
" 2021-11-26 15:09:36 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" fc6ef1ed | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637905314000 | \n",
" 2021-11-26 14:41:54 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 3fff6d7f | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637904052000 | \n",
" 2021-11-26 14:20:52 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" df21c92d | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637885207000 | \n",
" 2021-11-26 09:06:47 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 54b9e9b2 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637882804000 | \n",
" 2021-11-26 08:26:44 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" f156880a | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637882445000 | \n",
" 2021-11-26 08:20:45 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" 622e4ab9 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 00158d0002d545b4 | \n",
" 1637881650000 | \n",
" 2021-11-26 08:07:30 | \n",
" a2_sen_mt_01 | \n",
" b5c40bab | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" device_id sk timestamp model \\\n",
"0 00158d0002d545b4 1638250408000 2021-11-30 14:33:28 a2_sen_mt_01 \n",
"1 00158d0002d545b4 1638248702000 2021-11-30 14:05:02 a2_sen_mt_01 \n",
"2 00158d0002d545b4 1637913814000 2021-11-26 17:03:34 a2_sen_mt_01 \n",
"3 00158d0002d545b4 1637906976000 2021-11-26 15:09:36 a2_sen_mt_01 \n",
"4 00158d0002d545b4 1637905314000 2021-11-26 14:41:54 a2_sen_mt_01 \n",
"5 00158d0002d545b4 1637904052000 2021-11-26 14:20:52 a2_sen_mt_01 \n",
"6 00158d0002d545b4 1637885207000 2021-11-26 09:06:47 a2_sen_mt_01 \n",
"7 00158d0002d545b4 1637882804000 2021-11-26 08:26:44 a2_sen_mt_01 \n",
"8 00158d0002d545b4 1637882445000 2021-11-26 08:20:45 a2_sen_mt_01 \n",
"9 00158d0002d545b4 1637881650000 2021-11-26 08:07:30 a2_sen_mt_01 \n",
"\n",
" id e_type battery status evt year month day hour \n",
"0 72e2d749 reported 0 1 1 2021 11 30 14 \n",
"1 7f6500ba reported 0 1 1 2021 11 30 14 \n",
"2 7374a99b reported 0 1 1 2021 11 26 17 \n",
"3 fc6ef1ed reported 0 1 1 2021 11 26 15 \n",
"4 3fff6d7f reported 0 1 1 2021 11 26 14 \n",
"5 df21c92d reported 0 1 1 2021 11 26 14 \n",
"6 54b9e9b2 reported 0 1 1 2021 11 26 9 \n",
"7 f156880a reported 0 1 1 2021 11 26 8 \n",
"8 622e4ab9 reported 0 1 1 2021 11 26 8 \n",
"9 b5c40bab reported 0 1 1 2021 11 26 8 "
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = wr.athena.read_sql_query(\n",
" sql=\"SELECT * FROM motion_door where device_id = '00158d0002d545b4' order by timestamp desc limit 10 /*3회의실모션센서*/;\",\n",
" database=\"ambt_b2c\"\n",
")\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" device_id | \n",
" sk | \n",
" timestamp | \n",
" model | \n",
" id | \n",
" e_type | \n",
" battery | \n",
" status | \n",
" evt | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638250388000 | \n",
" 2021-11-30 14:33:08 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 5eb49bb8 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638146963000 | \n",
" 2021-11-29 09:49:23 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 0ee044e5 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638145524000 | \n",
" 2021-11-29 09:25:24 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" bced6030 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638145260000 | \n",
" 2021-11-29 09:21:00 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" dcc754bc | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638145039000 | \n",
" 2021-11-29 09:17:19 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 5ee6843e | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638145035000 | \n",
" 2021-11-29 09:17:15 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 274ec676 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638144390000 | \n",
" 2021-11-29 09:06:30 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" ffb89511 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638142790000 | \n",
" 2021-11-29 08:39:50 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" cc1f5fdb | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1638142526000 | \n",
" 2021-11-29 08:35:26 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 16e525f4 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 29 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 00158d0005bb96f3 | \n",
" 1637913816000 | \n",
" 2021-11-26 17:03:36 | \n",
" a2_sen_dor_01 | \n",
" 7c29c17d | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 26 | \n",
" 17 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" device_id sk timestamp model \\\n",
"0 00158d0005bb96f3 1638250388000 2021-11-30 14:33:08 a2_sen_dor_01 \n",
"1 00158d0005bb96f3 1638146963000 2021-11-29 09:49:23 a2_sen_dor_01 \n",
"2 00158d0005bb96f3 1638145524000 2021-11-29 09:25:24 a2_sen_dor_01 \n",
"3 00158d0005bb96f3 1638145260000 2021-11-29 09:21:00 a2_sen_dor_01 \n",
"4 00158d0005bb96f3 1638145039000 2021-11-29 09:17:19 a2_sen_dor_01 \n",
"5 00158d0005bb96f3 1638145035000 2021-11-29 09:17:15 a2_sen_dor_01 \n",
"6 00158d0005bb96f3 1638144390000 2021-11-29 09:06:30 a2_sen_dor_01 \n",
"7 00158d0005bb96f3 1638142790000 2021-11-29 08:39:50 a2_sen_dor_01 \n",
"8 00158d0005bb96f3 1638142526000 2021-11-29 08:35:26 a2_sen_dor_01 \n",
"9 00158d0005bb96f3 1637913816000 2021-11-26 17:03:36 a2_sen_dor_01 \n",
"\n",
" id e_type battery status evt year month day hour \n",
"0 5eb49bb8 reported 0 1 0 2021 11 30 14 \n",
"1 0ee044e5 reported 0 1 1 2021 11 29 9 \n",
"2 bced6030 reported 0 1 0 2021 11 29 9 \n",
"3 dcc754bc reported 0 1 1 2021 11 29 9 \n",
"4 5ee6843e reported 0 1 0 2021 11 29 9 \n",
"5 274ec676 reported 0 1 1 2021 11 29 9 \n",
"6 ffb89511 reported 0 1 0 2021 11 29 9 \n",
"7 cc1f5fdb reported 0 1 1 2021 11 29 8 \n",
"8 16e525f4 reported 0 1 0 2021 11 29 8 \n",
"9 7c29c17d reported 0 1 1 2021 11 26 17 "
]
},
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = wr.athena.read_sql_query(\n",
" sql=\"SELECT * FROM motion_door where device_id = '00158d0005bb96f3' order by timestamp desc limit 10 /*3회의실문열림센서*/;\",\n",
" database=\"ambt_b2c\"\n",
")\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 26,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" device_id | \n",
" sk | \n",
" timestamp | \n",
" model | \n",
" id | \n",
" e_type | \n",
" battery | \n",
" status | \n",
" evt | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" hour | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638246272000 | \n",
" 2021-11-30 13:24:32 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 93f9369c | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 9 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244831000 | \n",
" 2021-11-30 13:00:31 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 601c4eea | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244822000 | \n",
" 2021-11-30 13:00:22 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 7abd863e | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 9 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244791000 | \n",
" 2021-11-30 12:59:51 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" ae4e0806 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244781000 | \n",
" 2021-11-30 12:59:41 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 129de4ae | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244499000 | \n",
" 2021-11-30 12:54:59 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" cc8ff83e | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244489000 | \n",
" 2021-11-30 12:54:49 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" e821a0ed | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244479000 | \n",
" 2021-11-30 12:54:39 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" 147ee512 | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
" 30 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 00158d0005a9998b | \n",
" 1638244419000 | \n",
" 2021-11-30 12:53:39 | \n",
" a2_sen_cds_01 | \n",
" b9431dfe | \n",
" reported | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 2021 | \n",
" 11 | \n",
