ken 3 jaren geleden
bovenliggende
commit
5cbd64bf9e
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 0 en 20 verwijderingen
  1. 0 20
      README.md

+ 0 - 20
README.md

@@ -1,5 +1,4 @@
 ![](Aspose.Words.1e92bbca-b2bd-4911-8812-96e51281fea4.001.png)
-
 # **재실여부 판단**
 - AWS 와 공동으로 재실여부 판단을 위한 데이터 수집 및 APP 개발
 - 5가지 센서 데이터 수집
@@ -9,25 +8,6 @@
 - 수집된 데이터의 전처리 소스코드를 현재 페이지에 저장하고 이력관리
 - 이하 내용은 기존 홈IOT app 에 관련된 내용으로 참고용도로 활용
   - 이번 프로젝트에서 사용여부는 향후 판단
-
-# **센서 메타데이터**
-## **TABLE FORMAT**
-
-|**dId**|**model**|**dName**|**rId**|**rName**|**hIdx**|**hdId**|
-| :- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
-|a22021053100000002|hdc\_hub\_01|연구소허브|2c90f0d8-6ea4-44b2-aa4f-2c3c7ce6987f|연구소회의실|0|null|
-|00158d0006c9d545|a2\_sen\_th\_01|연구소온습도센서|2c90f0d8-6ea4-44b2-aa4f-2c3c7ce6987f|연구소회의실|1|a22021053100000002|
-|00158d0005bb968a|a2\_sen\_dor\_01|연구소문열림센서|2c90f0d8-6ea4-44b2-aa4f-2c3c7ce6987f|연구소회의실|2|a22021053100000002|
-|00158d0002cab225|a2\_sen\_mt\_01|연구소모션센서|2c90f0d8-6ea4-44b2-aa4f-2c3c7ce6987f|연구소회의실|3|a22021053100000002|
-|00158d0005a9998b|a2\_sen\_cds\_01|연구소조도센서|2c90f0d8-6ea4-44b2-aa4f-2c3c7ce6987f|연구소회의실|4|a22021053100000002|
-|a22021053100000001|hdc\_hub\_01|3회의실허브|0e2142a4-0e4f-488b-890b-0e68f94f6ea3|3회의실|5|null|
-|00158d00028d93d8|a2\_sen\_th\_01|3회의실온습도센서|0e2142a4-0e4f-488b-890b-0e68f94f6ea3|3회의실||a22021053100000001|
-|00158d0005bb96f3|a2\_sen\_dor\_01|3회의실문열림센서|0e2142a4-0e4f-488b-890b-0e68f94f6ea3|3회의실||a22021053100000001|
-|00158d0002d545b4|a2\_sen\_mt\_01|3회의실모션센서|0e2142a4-0e4f-488b-890b-0e68f94f6ea3|3회의실||a22021053100000001|
-|00158d0006c9d5ed|a2\_sen\_cds\_01|3회의실조도센서|0e2142a4-0e4f-488b-890b-0e68f94f6ea3|3회의실|9|a22021053100000001|
-
-
-
 # **홈**
 ![](Aspose.Words.1e92bbca-b2bd-4911-8812-96e51281fea4.002.jpeg)![](Aspose.Words.1e92bbca-b2bd-4911-8812-96e51281fea4.002.jpeg)